Tennessee in Congress
Both U.S. senators represent the whole state. House representatives serve congressional districts. These are federal offices, separate from the state legislature.
Tennessee’s governor
Bill Lee → holds the governor’s office in the current roster. This governorship is in the 2026 election cycle.
| Seat | Officeholder | Party in source | Represents |
|---|---|---|---|
| Tennessee · House District 1 | Diana Harshbarger | Republican | Congressional district |
| Tennessee · House District 2 | Tim Burchett | Republican | Congressional district |
| Tennessee · House District 3 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Republican | Congressional district |
| Tennessee · House District 4 | Scott DesJarlais | Republican | Congressional district |
| Tennessee · House District 5 | Andrew Ogles | Republican | Congressional district |
| Tennessee · House District 6 | John W. Rose | Republican | Congressional district |
| Tennessee · House District 7 | Matt Van Epps | Republican | Congressional district |
| Tennessee · House District 8 | David Kustoff | Republican | Congressional district |
| Tennessee · House District 9 | Steve Cohen | Democratic | Congressional district |
| Tennessee · Senate Class 1 | Marsha Blackburn | Republican | Entire state |
| Tennessee · Senate Class 2 | Bill Hagerty | Republican | Entire state |
Choose Tennessee on Vote.gov for official registration guidance →
The House source describes current 119th Congress representation, not verified boundaries for an upcoming election. Find your representative by address ↗